【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月19日,以岭药业(002603)获外资卖出165.54万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有以岭药业4266.78万股,占流通股3.10%,累计持股成本20.20元,持股盈利31.25%。
以岭药业最近5个交易日下跌1.45%,陆股通累计净卖出427.47万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价26.58元;最近20个交易日下跌8.77%,陆股通累计净买入470.17万股,占流通盘0.34%,区间平均买入价27.91元;最近60个交易日下跌11.31%,陆股通累计净买入974.71万股,占流通盘0.71%,区间平均买入价29.15元。
以岭药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-19 | 4266.78万 | 3.10 | -4416.65万 | -165.54万 | 20.20 |
2023-6-16 | 4432.32万 | 3.22 | -1993.62万 | -74.46万 | 20.44 |
2023-6-15 | 4506.78万 | 3.27 | 1042.57万 | 39.58万 | 20.54 |
2023-6-14 | 4467.2万 | 3.25 | -409.82万 | -15.43万 | 20.49 |
2023-6-13 | 4482.63万 | 3.26 | -5622.89万 | -211.62万 | 20.51 |
2023-6-12 | 4694.26万 | 3.41 | 976.44万 | 36.5万 | 20.79 |
2023-6-9 | 4657.76万 | 3.38 | 1.66亿 | 615.8万 | 20.74 |
2023-6-8 | 4041.96万 | 2.94 | 1079.48万 | 40.54万 | 19.80 |
2023-6-7 | 4001.42万 | 2.91 | 1213.92万 | 43.59万 | 19.73 |
2023-6-6 | 3957.83万 | 2.88 | -4164.86万 | -147.93万 | 19.64 |
关键词: